PAC - Palms, 22 in, 2 piece clamshell Poles
| Catalog number | Mounting Height | Wall Thickness | Butt Diameter | Top Diameter | Base Diameter |
| PAC25D1-SR0-** | 25 | .188 | 10 | 10 | 22 |
| PAC30D1-SR0-** | 30 | .188 | 10 | 10 | 22 |
| PAC35D1-SR0-** | 35 | .188 | 10 | 10 | 22 |
| PAC40D1-SR0-** | 40 | .188 | 10 | 10 | 22 |
| PAC18D5-SR0-** | 18 | .188 | 5 | 5 | 22 |
| PAC20D5-SR0-** | 20 | .188 | 5 | 5 | 22 |
| PAC18D6-SR0-** | 18 | .188 | 6 | 6 | 22 |
| PAC20D6-SR0-** | 20 | .188 | 6 | 6 | 22 |
| PAC20D7-SR0-** | 20 | .188 | 7 | 7 | 22 |
| PAC25D7-SR0-** | 25 | .188 | 7 | 7 | 22 |
| PAC30D7-SR0-** | 30 | .188 | 7 | 7 | 22 |
| PAC25D8-SR0-** | 25 | .188 | 8 | 8 | 22 |
| PAC30D8-SR0-** | 30 | .188 | 8 | 8 | 22 |
| PAC35D8-SR0-** | 35 | .188 | 8 | 8 | 22 |
| PAC40D8-SR0-** | 40 | .188 | 8 | 8 | 22 |
| PAC25D9-SR0-** | 25 | .188 | 9 | 9 | 22 |
| PAC30D9-SR0-** | 30 | .188 | 9 | 9 | 22 |
| PAC35D9-SR0-** | 35 | .188 | 9 | 9 | 22 |
| PAC40D9-SR0-** | 40 | .188 | 9 | 9 | 22 |
| PAC25D1-TR0-** | 25 | .188 | 10 | 6 | 22 |
| PAC30D1-TR0-** | 30 | .188 | 10 | 6 | 22 |
| PAC35D1-TR0-** | 35 | .188 | 10 | 6 | 22 |
| PAC40D1-TR0-** | 40 | .188 | 10 | 6 | 22 |
| PAC18D5-TR0-** | 18 | .188 | 5 | 3 | 22 |
| PAC20D5-TR0-** | 20 | .188 | 5 | 3 | 22 |
| PAC18D6-TR0-** | 18 | .188 | 6 | 4.5 | 22 |
| PAC20D6-TR0-** | 20 | .188 | 6 | 4.5 | 22 |
| PAC20D7-TR0-** | 20 | .188 | 7 | 4.5 | 22 |
| PAC25D7-TR0-** | 25 | .188 | 7 | 4.5 | 22 |
| PAC30D7-TR0-** | 30 | .188 | 7 | 4.5 | 22 |
| PAC25D8-TR0-** | 25 | .188 | 8 | 4.5 | 22 |
| PAC30D8-TR0-** | 30 | .188 | 8 | 4.5 | 22 |
| PAC35D8-TR0-** | 35 | .188 | 8 | 4.5 | 22 |
| PAC40D8-TR0-** | 40 | .188 | 8 | 4.5 | 22 |
| PAC25D9-TR0-** | 25 | .188 | 9 | 6 | 22 |
| PAC30D9-TR0-** | 30 | .188 | 9 | 6 | 22 |
| PAC35D9-TR0-** | 35 | .188 | 9 | 6 | 22 |
| PAC40D9-TR0-** | 40 | .188 | 9 | 6 | 22 |
| PAC18D5-SF0-** | 18 | .188 | 5 | 5 | 22 |
| PAC20D5-SF0-** | 20 | .188 | 5 | 5 | 22 |
| PAC18F6-SF0-** | 18 | .250 | 6 | 6 | 22 |
| PAC20F6-SF0-** | 20 | .250 | 6 | 6 | 22 |
| PAC25D1-TF0-** | 25 | .188 | 10 | 7.48 | 22 |
| PAC30D1-TF0-** | 30 | .188 | 10 | 6.93 | 22 |
| PAC35D1-TF0-** | 35 | .188 | 10 | 6.38 | 22 |
| PAC40D1-TF0-** | 40 | .188 | 10 | 5.83 | 22 |
| PAC18D6-TF0-** | 18 | .188 | 6 | 4.25 | 22 |
| PAC20D6-TF0-** | 20 | .188 | 6 | 4.03 | 22 |
| PAC20D7-TF0-** | 20 | .188 | 7 | 5.03 | 22 |
| PAC25D7-TF0-** | 25 | .188 | 7 | 4.48 | 22 |
| PAC30D7-TF0-** | 30 | .188 | 7 | 3.93 | 22 |
| PAC25D8-TF0-** | 25 | .188 | 8 | 5.48 | 22 |
| PAC30D8-TF0-** | 30 | .188 | 8 | 4.93 | 22 |
| PAC35D8-TF0-** | 35 | .188 | 8 | 4.38 | 22 |
| PAC40D8-TF0-** | 40 | .188 | 8 | 3.83 | 22 |
| PAC25D9-TF0-** | 25 | .188 | 9 | 6.48 | 22 |
| PAC30D9-TF0-** | 30 | .188 | 9 | 5.93 | 22 |
| PAC35D9-TF0-** | 35 | .188 | 9 | 5.38 | 22 |
| PAC40D9-TF0-** | 40 | .188 | 9 | 4.83 | 22 |




Our products are manufactured in the USA and meet the criteria for the Buy American Requirement under Section 1605 of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.