J5C - Jefferson, 15 in., 2 piece clamshell Poles
| Catalog number | Mounting Height | Wall Thickness | Butt Diameter | Top Diameter | Base Diameter |
| J5C10B4-SR0-** | 10 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12B4-SR0-** | 12 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14B4-SR0-** | 14 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16B4-SR0-** | 16 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18B4-SR0-** | 18 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20B4-SR0-** | 20 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10B5-SR0-** | 10 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12B5-SR0-** | 12 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14B5-SR0-** | 14 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16B5-SR0-** | 16 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18B5-SR0-** | 18 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20B5-SR0-** | 20 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10B6-SR0-** | 10 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12B6-SR0-** | 12 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14B6-SR0-** | 14 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16B6-SR0-** | 16 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18B6-SR0-** | 18 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20B6-SR0-** | 20 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25B6-SR0-** | 25 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10C4-SR0-** | 10 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12C4-SR0-** | 12 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14C4-SR0-** | 14 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16C4-SR0-** | 16 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18C4-SR0-** | 18 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20C4-SR0-** | 20 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10C5-SR0-** | 10 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12C5-SR0-** | 12 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14C5-SR0-** | 14 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16C5-SR0-** | 16 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18C5-SR0-** | 18 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20C5-SR0-** | 20 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10C6-SR0-** | 10 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12C6-SR0-** | 12 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14C6-SR0-** | 14 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16C6-SR0-** | 16 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18C6-SR0-** | 18 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20C6-SR0-** | 20 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25C6-SR0-** | 25 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10D4-SR0-** | 10 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12D4-SR0-** | 12 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14D4-SR0-** | 14 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16D4-SR0-** | 16 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18D4-SR0-** | 18 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20D4-SR0-** | 20 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10D5-SR0-** | 10 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12D5-SR0-** | 12 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14D5-SR0-** | 14 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16D5-SR0-** | 16 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18D5-SR0-** | 18 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20D5-SR0-** | 20 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10D6-SR0-** | 10 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12D6-SR0-** | 12 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14D6-SR0-** | 14 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16D6-SR0-** | 16 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18D6-SR0-** | 18 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20D6-SR0-** | 20 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25D6-SR0-** | 25 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10B4-TR0-** | 10 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C12B4-TR0-** | 12 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C14B4-TR0-** | 14 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C16B4-TR0-** | 16 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C18B4-TR0-** | 18 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C20B4-TR0-** | 20 | .125 | 4 | 3 | 15 |
| J5C10B5-TR0-** | 10 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C12B5-TR0-** | 12 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C14B5-TR0-** | 14 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C16B5-TR0-** | 16 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C18B5-TR0-** | 18 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C20B5-TR0-** | 20 | .125 | 5 | 3 | 15 |
| J5C10B6-TR0-** | 10 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C12B6-TR0-** | 12 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C14B6-TR0-** | 14 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C16B6-TR0-** | 16 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C18B6-TR0-** | 18 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C20B6-TR0-** | 20 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C25B6-TR0-** | 25 | .125 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C10C4-TR0-** | 10 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C12C4-TR0-** | 12 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C14C4-TR0-** | 14 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C16C4-TR0-** | 16 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C18C4-TR0-** | 18 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C20C4-TR0-** | 20 | .156 | 4 | 3 | 15 |
| J5C10C5-TR0-** | 10 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C12C5-TR0-** | 12 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C14C5-TR0-** | 14 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C16C5-TR0-** | 16 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C18C5-TR0-** | 18 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C20C5-TR0-** | 20 | .156 | 5 | 3 | 15 |
| J5C10C6-TR0-** | 10 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C12C6-TR0-** | 12 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C14C6-TR0-** | 14 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C16C6-TR0-** | 16 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C18C6-TR0-** | 18 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C20C6-TR0-** | 20 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C25C6-TR0-** | 25 | .156 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C10D4-TR0-** | 10 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C12D4-TR0-** | 12 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C14D4-TR0-** | 14 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C16D4-TR0-** | 16 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C18D4-TR0-** | 18 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C20D4-TR0-** | 20 | .188 | 4 | 3 | 15 |
| J5C10D5-TR0-** | 10 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C12D5-TR0-** | 12 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C14D5-TR0-** | 14 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C16D5-TR0-** | 16 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C18D5-TR0-** | 18 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C20D5-TR0-** | 20 | .188 | 5 | 3 | 15 |
| J5C10D6-TR0-** | 10 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C12D6-TR0-** | 12 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C14D6-TR0-** | 14 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C16D6-TR0-** | 16 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C18D6-TR0-** | 18 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C20D6-TR0-** | 20 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C25D6-TR0-** | 25 | .188 | 6 | 4.5 | 15 |
| J5C10B4-SF0-** | 10 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12B4-SF0-** | 12 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14B4-SF0-** | 14 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16B4-SF0-** | 16 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18B4-SF0-** | 18 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20B4-SF0-** | 20 | .125 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10B5-SF0-** | 10 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12B5-SF0-** | 12 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14B5-SF0-** | 14 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16B5-SF0-** | 16 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18B5-SF0-** | 18 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20B5-SF0-** | 20 | .125 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10B6-SF0-** | 10 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12B6-SF0-** | 12 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14B6-SF0-** | 14 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16B6-SF0-** | 16 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18B6-SF0-** | 18 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20B6-SF0-** | 20 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25B6-SF0-** | 25 | .125 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10C4-SF0-** | 10 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12C4-SF0-** | 12 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14C4-SF0-** | 14 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16C4-SF0-** | 16 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18C4-SF0-** | 18 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20C4-SF0-** | 20 | .156 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10C5-SF0-** | 10 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12C5-SF0-** | 12 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14C5-SF0-** | 14 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16C5-SF0-** | 16 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18C5-SF0-** | 18 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20C5-SF0-** | 20 | .156 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10C6-SF0-** | 10 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12C6-SF0-** | 12 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14C6-SF0-** | 14 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16C6-SF0-** | 16 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18C6-SF0-** | 18 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20C6-SF0-** | 20 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25C6-SF0-** | 25 | .156 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10D4-SF0-** | 10 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C12D4-SF0-** | 12 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C14D4-SF0-** | 14 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C16D4-SF0-** | 16 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C18D4-SF0-** | 18 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C20D4-SF0-** | 20 | .188 | 4 | 4 | 15 |
| J5C10D5-SF0-** | 10 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C12D5-SF0-** | 12 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C14D5-SF0-** | 14 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C16D5-SF0-** | 16 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C18D5-SF0-** | 18 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C20D5-SF0-** | 20 | .188 | 5 | 5 | 15 |
| J5C10D6-SF0-** | 10 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C12D6-SF0-** | 12 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C14D6-SF0-** | 14 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C16D6-SF0-** | 16 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C18D6-SF0-** | 18 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C20D6-SF0-** | 20 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C25D6-SF0-** | 25 | .188 | 6 | 6 | 15 |
| J5C10B5-TF0-** | 10 | .125 | 5 | 3.99 | 15 |
| J5C12B5-TF0-** | 12 | .125 | 5 | 3.77 | 15 |
| J5C14B5-TF0-** | 14 | .125 | 5 | 3.55 | 15 |
| J5C16B5-TF0-** | 16 | .125 | 5 | 3.33 | 15 |
| J5C18B5-TF0-** | 18 | .125 | 5 | 3.11 | 15 |
| J5C18B6-TF0-** | 18 | .125 | 6 | 4.11 | 15 |
| J5C20B6-TF0-** | 20 | .125 | 6 | 3.87 | 15 |
| J5C25B6-TF0-** | 25 | .125 | 6 | 3.34 | 15 |
| J5C10C5-TF0-** | 10 | .156 | 5 | 3.99 | 15 |
| J5C12C5-TF0-** | 12 | .156 | 5 | 3.77 | 15 |
| J5C14C5-TF0-** | 14 | .156 | 5 | 3.55 | 15 |
| J5C16C5-TF0-** | 16 | .156 | 5 | 3.33 | 15 |
| J5C18C5-TF0-** | 18 | .156 | 5 | 3.11 | 15 |
| J5C18C6-TF0-** | 18 | .156 | 6 | 4.11 | 15 |
| J5C20C6-TF0-** | 20 | .156 | 6 | 3.87 | 15 |
| J5C25C6-TF0-** | 25 | .156 | 6 | 3.34 | 15 |
| J5C10B5-TF0-** | 10 | .125 | 5 | 3.99 | 15 |
| J5C12B5-TF0-** | 12 | .125 | 5 | 3.77 | 15 |
| J5C14B5-TF0-** | 14 | .125 | 5 | 3.55 | 15 |
| J5C16B5-TF0-** | 16 | .125 | 5 | 3.33 | 15 |
| J5C18B5-TF0-** | 18 | .125 | 5 | 3.11 | 15 |
| J5C18B6-TF0-** | 18 | .125 | 6 | 4.11 | 15 |
| J5C20B6-TF0-** | 20 | .125 | 6 | 3.87 | 15 |
| J5C25B6-TF0-** | 25 | .125 | 6 | 3.34 | 15 |




Our products are manufactured in the USA and meet the criteria for the Buy American Requirement under Section 1605 of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.